„Musik beginnt dort, wo Worte enden und Gedanken Raum finden.“
Franz Schubert
Österreichischer Komponist
Raumhöhe
3,9m
Fläche
94 - 282 m²
Kapazität
36 - 258 pax
|
Raumhöhe: |
ca. 3,9 m (max. Bauhöhe = 3,5 m) |
|
Boden: |
Teppich |
|
Lastenlift Maße: |
2,38 m breit x 2,40 m hoch |
|
Bühnenhöhe: |
mögliche Bühnenhöhen: 40 cm – 60 cm – 80 cm |
|
Hängepunkte: |
keine Hängepunkte vorhanden |
| Saal | m2 | Reihe | Klassenzimmer | Bankett | Stehend |
|---|---|---|---|---|---|
| Schubert 1/2/3/4/5/6 | 94 | 80 | 40 | 36 | 90 |
| Schubert 1-2/2-3/4-5/5-6 | 188 | 160 | 80 | 60 | 180 |
| Schubert 1-3/4-6 | 282 | 258 | 126 | 80 | 270 |
| Schubert Foyer | 343 | 310 | |||
| Schubert Bereich | 907 | 796 | 328 |
Interessiert?